New Holland Olivar 2 tolvas
| Tipo de olivar | Olivar en seto |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 3,00 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Tipo | FPT NEF |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland Olivar 2 tolvas | |
|---|---|
| Tipo de olivar | |
| Tipo de olivar | Olivar en seto |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 3,00 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Motor | |
| Tipo | FPT NEF |
| Conforme con la normativa Tier/Stage sobre emisiones para motores | 5 |
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
| Cilindros / Aspiración | 6 Turbo con intercooler |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Ventilador de refrigeración reversible | ![]() |
| Unidad base | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 240/41 |
| Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 30 km/h en carretera* | ![]() |
| Suspensión hidráulica en eje delantero | ![]() |
| Ángulo de giro máximo (grados) | 90 |
| Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
| Pendiente máxima (%) | 35 |
| Pendiente lateral (%) | 25 |
| IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación | ![]() |
| CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
| Sistema de Cruise Control con radar | ![]() |
| Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
| Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
| Portaimplementos trasero polivalente | |
| Cabezal recolector | |
| Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar) | 42 |
| Fijación flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
| Acoplamiento rápido del cabezal recolector | ![]() |
| Ajuste hidráulico de distancia horizontal entre las varillas de los sacudidores / acoplamiento rápido de los sacudidores | /- |
| Longitud sellada de cestas recolectoras (mm) | 2500 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 71 |
| Tamaño de cesta | XXL |
| Sensor de suelo para nivelación automática | ![]() |
| Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
| Sistema automático de bloqueo de oscilación | ![]() |
| Transportadores de limpia con gran capacidad central (mm) | 460 |
| Transportadores de envío lateral secundarios (mm) | 230 |
| Ventilador de limpia superior con extractor trasero | ![]() |
| Ventiladores de limpia inferiores | – |
| Sinfín hidráulico de alta resistencia | ![]() |
| 2 tolvas de acero inoxidable / Capacidad (litros) | / 4000 |
| 1 tolva de acero inoxidable y cinta de descarga derecha / longitud (m) | - |
| Control remoto | ![]() |
| Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
| Cabina | |
| Volumen interior de la cabina (m³) | 2,23 |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 2,27 |
| Plataforma y escalera de acceso eléctronica con luces | ![]() |
| Estructura de protección | ROPS código 4 |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Sistema de filtración de cabina / nivel de categoría (EN 15695) | / 2 |
| Paquete Blue Cab™ 4** | ![]() |
| Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
| Reposabrazos y palanca multifunción ajustables | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable | ![]() |
| Monitor a color separable para cámaras | ![]() |
| Cámaras (color) | 2 / +2![]() |
| Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | ![]() |
| Panel de control de luces (LCP) | 12 |
| Retrovisores con ajuste eléctrico | ![]() |
| Retrovisores derechos retráctiles | ![]() |
| Parasoles delantero y trasero | ![]() |
| Premium Viticulture/PLM® | |
| Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
| Sistema de pesaje estático del producto con impresora | ![]() |
| Paquete profesional del sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Dimensiones | |
| Altura máxima con cabina y cabezal recolector en el suelo (m) | 4,04 |
| Longitud máxima (m) | 6,1 |
| Anchura máxima de la unidad base (m) | 3,00 |
| Anchura máxima con cabezal recolector montado (m) | 3,24 |
| Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,31-3,06 |
| Distancia entre ejes (m) | 3,30 |
| Altura máxima de inclinación de las tolvas (m) | 3,10 |
| Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas (m) | 3,33 |
| Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 936 |
| Máxima altura útil de los sacudidores / Número de sacudidores SDC (m / n.°) | 2,05 / 42 |
New Holland Olivar Brazo de descarga lateral
| Tipo de olivar | Olivar en seto |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 3,00 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Tipo | FPT NEF |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland Olivar Brazo de descarga lateral | |
|---|---|
| Tipo de olivar | |
| Tipo de olivar | Olivar en seto |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 3,00 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Motor | |
| Tipo | FPT NEF |
| Conforme con la normativa Tier/Stage sobre emisiones para motores | 5 |
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
| Cilindros / Aspiración | 6 Turbo con intercooler |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Ventilador de refrigeración reversible | ![]() |
| Unidad base | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 270/41 |
| Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 30 km/h en carretera* | ![]() |
| Suspensión hidráulica en eje delantero | ![]() |
| Ángulo de giro máximo (grados) | 90 |
| Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
| Pendiente máx. (%) | 35 |
| Pendiente lateral (%) | 25 |
| IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación | ![]() |
| CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
| Sistema de Cruise Control con radar | ![]() |
| Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
| Cabezal recolector | |
| Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar) | 42 |
| Fijación flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
| Acoplamiento rápido del cabezal recolector | ![]() |
| Ajuste hidráulico de distancia horizontal entre las varillas de los sacudidores / acoplamiento rápido de los sacudidores | /- |
| Longitud sellada de cestas recolectoras (mm) | 2500 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 71 |
| Tamaño de cesta | XXL |
| Sensor de suelo para nivelación automática | ![]() |
| Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
| Sistema automático de bloqueo de oscilación | ![]() |
| Transportadores de limpia con gran capacidad central (mm) | 460 |
| Transportadores de envío lateral secundarios (mm) | 230 |
| Ventilador de limpia superior con extractor trasero | ![]() |
| Ventiladores de limpia inferiores | – |
| Sinfín hidráulico de alta resistencia | ![]() |
| 2 tolvas de acero inoxidable / Capacidad (litros) | -/td> |
| 1 tolva de acero inoxidable y cinta de descarga derecha / longitud (m) | / 5,2 |
| Control remoto | ![]() |
| Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
| Cabina | |
| Volumen interior de la cabina (m³) | 2,23 |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 2,27 |
| Plataforma y escalera de acceso eléctronica con luces | ![]() |
| Estructura de protección | ROPS código 4 |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Sistema de filtración de cabina / nivel de categoría (EN 15695) | / 2 |
| Paquete Blue Cab™ 4** | ![]() |
| Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Sistema de 2 altavoces integrado | ![]() |
| Reposabrazos y palanca multifunción ajustables | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable | ![]() |
| Monitor a color separable para cámaras | ![]() |
| Cámaras (color) | 2 / +2![]() |
| Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | ![]() |
| Panel de control de luces (LCP) | 12 |
| Retrovisores con ajuste eléctrico | ![]() |
| Retrovisores derechos retráctiles | ![]() |
| Parasoles delantero y trasero | ![]() |
| Premium Viticulture/PLM® | |
| Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
| Sistema de pesaje estático del producto con impresora | - |
| Paquete profesional del sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Dimensiones | |
| Altura máxima con cabina y cabezal recolector en el suelo (m) | 4,04 |
| Longitud máxima (m) | 6,7 |
| Anchura máxima de la unidad base (m) | 3,00 |
| Anchura máxima con cabezal recolector montado (m) | 3,24 |
| Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,31-3,06 |
| Distancia entre ejes (m) | 3,30 |
| Altura máxima de inclinación de las tolvas (m) | 3,10 |
| Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas (m) | 3,33 |
| Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 936 |
| Máxima altura útil de los sacudidores / Número de sacudidores SDC (m / n.°) | 2,05 / 42 |
New Holland Cabezal recolector - Olivar 2 tolvas
| Tipo de olivar | Olivar en seto |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 3,00 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Tipo | - |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland Cabezal recolector - Olivar 2 tolas | |
|---|---|
| Tipo de olivar | |
| Tipo de olivar | Olivar en seto |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 3,00 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Motor | |
| Tipo | - |
| Conforme con la normativa Tier/Stage sobre emisiones para motores | - |
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | - |
| Cilindros / Aspiración | - |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Reducción Catalítica Selectiva) | - |
| Ventilador de refrigeración reversible | - |
| Unidad base | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | - |
| Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 30 km/h en carretera* | - |
| Suspensión hidráulica en eje delantero | - |
| Ángulo de giro máximo (grados) | - |
| Limitador de par en las ruedas delanteras | - |
| Pendiente máx. (%) | - |
| Pendiente lateral (%) | - |
| IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación | - |
| CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral | - |
| Sistema de Cruise Control con radar | - |
| Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento | - |
| Cabezal recolector | |
| Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar) | 42 |
| Fijación flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
| Acoplamiento rápido del cabezal recolector | ![]() |
| Ajuste hidráulico de distancia horizontal entre las varillas de los sacudidores / acoplamiento rápido de los sacudidores | /- |
| Longitud sellada de cestas recolectoras (mm) | 2500 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 71 |
| Tamaño de cesta | XXL |
| Sensor de suelo para nivelación automática | ![]() |
| Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
| Sistema automático de bloqueo de oscilación | ![]() |
| Transportadores de limpia con gran capacidad central (mm) | 460 |
| Transportadores de envío lateral secundarios (mm) | 230 |
| Ventilador de limpia superior con extractor trasero | ![]() |
| Ventiladores de limpia inferiores | – |
| Sinfín hidráulico de alta resistencia | ![]() |
| 2 tolvas de acero inoxidable / Capacidad (litros) | / 4000 |
| 1 tolva de acero inoxidable y cinta de descarga derecha / longitud (m) | - |
| Control remoto | - |
| Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
| Cabina | |
| Volumen interior de la cabina (m³) | - |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | - |
| Plataforma y escalera de acceso eléctronica con luces | - |
| Estructura de protección | - |
| Aire acondicionado y nevera | - |
| Sistema de filtración de cabina / nivel de categoría (EN 15695) | - |
| Paquete Blue Cab™ 4** | - |
| Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres) | - |
| Sistema de 2 altavoces integrado | - |
| Reposabrazos y palanca multifunción ajustables | - |
| Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable | - |
| Monitor a color separable para cámaras | - |
| Cámaras (color) | 2![]() |
| Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática | - |
| Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | - |
| Panel de control de luces (LCP) | - |
| Retrovisores con ajuste eléctrico | - |
| Retrovisores derechos retráctiles | - |
| Parasoles delantero y trasero | - |
| Premium Viticulture/PLM® | |
| Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | - |
| Sistema de pesaje estático del producto con impresora | - |
| Paquete profesional del sistema telemático MyPLM®Connect | - |
| Dimensiones | |
| Altura máxima con cabina y cabezal recolector en el suelo (m) | - |
| Longitud máxima (m) | - |
| Anchura máxima de la unidad base (m) | - |
| Anchura máxima con cabezal recolector montado (m) | - |
| Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,31-3,06 |
| Distancia entre ejes (m) | - |
| Altura máxima de inclinación de las tolvas (m) | 3,10 |
| Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas (m) | 3,33 |
| Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 936 |
| Máxima altura útil de los sacudidores / Número de sacudidores SDC (m / n.°) | 2,05 / 42 |










































