New Holland 9090X cinta de descarga lateral
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
| Número de sacudidores | 24 |
| Número de cestas recolectoras | 2x68 |
| Capacidad tolvas de acero (l) | 2000 l por tolva |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland 9090X cinta de descarga lateral | |
|---|---|
| Espacio entre hileras en el viñedo | |
| Espacio entre hileras en el viñedo (m) | ›2,2 |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) | |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 2,97 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Motor | |
| Tipo | FPT NEF |
| Conforme con la normativa Tier/Fase sobre emisiones para motores | 4B/4 |
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
| Cilindros / Aspiración | 6 Turbo con intercooler |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Ventilador de refrigeración reversible | ![]() |
| Unidad base | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 270 / 41 |
| Transmisión hidrostática con sistema antideslizante (bloqueo doble) | ![]() |
| Velocidad en carretera (15,5 mph) | – |
| Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 18,6 mph en carretera* | ![]() |
| Ángulo de giro máximo (°) | 90 |
| Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
| Pendiente máxima (con sinfín) (%) | 39 |
| Pendiente máxima (con despalillador) (%) | 35 |
| Pendiente máxima (con Opti-Grape™) (%) | – |
| Pendiente lateral máxima (%) | 30 |
| IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2.ª generación | ![]() |
| CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
| Control de crucero con radar | ![]() |
| Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
| Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
| Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
| Cabezal recolector | |
| Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar) | 24 |
| Fijación flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
| Acoplamiento semirrápido del cabezal recolector | ![]() |
| Sistema de sacudida optimizado (fijación de ajuste de anchura de bastidor hidráulico extra ancho) | ![]() |
| Placas de desacoplamiento rápido de sacudidores | ![]() |
| Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2.499 |
| Número de cestas recolectoras | 2x68 |
| Tamaño de cesta | XXL con 4 sujetadores |
| Sensor de suelo para nivelación automática | ![]() |
| Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
| Sistema hidráulico de retirada de sarmientos | ![]() |
| Sistema automático de bloqueo de oscilación | ![]() |
| Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 701 |
| Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
| Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
| Sinfín | ![]() |
| Despalillador con sencillo sistema de ajuste de altura de rotor | ![]() |
| Repartidor de producto sin despalillado desde la cabina | Opcionalmente con despalillador |
| 2 tolvas de acero inoxidable (l) | 2000 l por tolva |
| Longitud de cinta de descarga lateral (m) | 4,2 de serie / 5,2 opcional |
| Sistema de prelavado con 6 mangueras de aclarado de boquillas y válvulas | ![]() |
| Control remoto de lavado | ![]() |
| Trajes de lavado (kit de 2 tamaños: M-L y XL-XXL) | ![]() |
| Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
| Indicador de nivel progresivo | ![]() |
| Cabina | |
| Volumen interior de la cabina (m³) | 2,23 |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 2,27 |
| Plataforma y escalera de acceso electrónica con luces | ![]() |
| Estructura de protección | ROPS código 4 |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Sistema de filtración de cabina / nivel de categoría (EN 15695) | / 2 |
| Paquete Blue Cab™ 4** | ![]() |
| Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 altavoces integrados | ![]() |
| Reposabrazos ajustable y palanca multifunción | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable | ![]() |
| Monitor a color separable para cámaras | ![]() |
| Cámaras (color) | 2 de serie / +2 opc. |
| Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática | – |
| Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | ![]() |
| Panel de control de luces (LCP) | 12 |
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | ![]() |
| Espejos retrovisores derechos retráctiles | ![]() |
| Parasoles delantero y trasero | ![]() |
| Premium Viticulture/PLM® | |
| Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
| Sistema de pesaje estático del producto con impresora | – |
| Paquete profesional del sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Dimensiones y neumáticos | |
| Neumáticos delanteros disponibles | SW400/80 R24 |
| Neumáticos traseros disponibles | TW540/65 R28TL - TW600/65 R28TL |
| Altura máx. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,93 |
| Longitud máx. (m) | 6,0 |
| Anchura máxima de unidad base (m) | 3,18 |
| Anchura mínima en las ruedas traseras (ancho de vía estrecho a ser posible) (m) | 2,92 |
| Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,20-2,97 |
| Distancia entre ejes (m) | 3,30 |
| Altura máxima de inclinación de las tolvas (m) | 3,10 |
| Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas (m) | 3,28 |
| Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 0,95 |
| Máxima altura útil de los sacudidores - tolva doble / tolva lateral (m) | 1,50 |
New Holland 9090X tolva doble
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
| Número de sacudidores | 24 |
| Número de cestas recolectoras | 2x68 |
| Capacidad tolvas de acero (l) | 2000 l por tolva |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland 9090X tolva doble | |
|---|---|
| Espacio entre hileras en el viñedo | |
| Espacio entre hileras en el viñedo (m) | ›2,2 |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) | |
| Holgura máxima (máquina totalmente levantada) (m) | 2,97 |
| Vendimiadora polivalente con desconexión rápida | ![]() |
| Motor | |
| Tipo | FPT NEF |
| Conforme con la normativa Tier/Fase sobre emisiones para motores | 4B/4 |
| Potencia ECE R120 - ISO 14396 (kW/CV) | 134/182 |
| Cilindros / Aspiración | 6 Turbo con intercooler |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (Reducción Catalítica Selectiva) | ![]() |
| Ventilador de refrigeración reversible | ![]() |
| Unidad base | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 270 / 41 |
| Transmisión hidrostática con sistema antideslizante (bloqueo doble) | ![]() |
| Velocidad en carretera (15,5 mph) | – |
| Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 18,6 mph en carretera* | ![]() |
| Ángulo de giro máximo (°) | 90 |
| Limitador de par en las ruedas delanteras | ![]() |
| Pendiente máxima (con sinfín) (%) | 39 |
| Pendiente máxima (con despalillador) (%) | 35 |
| Pendiente máxima (con Opti-Grape™) (%) | – |
| Pendiente lateral máxima (%) | 30 |
| IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2.ª generación | ![]() |
| CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral | ![]() |
| Control de crucero con radar | ![]() |
| Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento | ![]() |
| Portaimplementos delantero polivalente | ![]() |
| Portaimplementos trasero polivalente | ![]() |
| Cabezal recolector | |
| Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar) | 24 |
| Fijación flexible trasera de los sacudidores | ![]() |
| Acoplamiento semirrápido del cabezal recolector | ![]() |
| Sistema de sacudida optimizado (fijación de ajuste de anchura de bastidor hidráulico extra ancho) | ![]() |
| Placas de desacoplamiento rápido de sacudidores | ![]() |
| Longitud estanca de cestas recolectoras (mm) | 2.499 |
| Número de cestas recolectoras | 2x68 |
| Tamaño de cesta | XXL con 4 sujetadores |
| Sensor de suelo para nivelación automática | ![]() |
| Sistema de apriete de norias sin herramientas | ![]() |
| Sistema hidráulico de retirada de sarmientos | ![]() |
| Sistema automático de bloqueo de oscilación | ![]() |
| Transportadores de limpia con gran capacidad (mm) | 701 |
| Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero | ![]() |
| Ventiladores de limpia inferiores | ![]() |
| Sinfín | ![]() |
| Despalillador con sencillo sistema de ajuste de altura de rotor | ![]() |
| Repartidor de producto sin despalillado desde la cabina | Opcionalmente con despalillador |
| 2 tolvas de acero inoxidable (l) | 2000 l por tolva |
| Longitud de cinta de descarga lateral (m) | — |
| Sistema de prelavado con 6 mangueras de aclarado de boquillas y válvulas | ![]() |
| Control remoto de lavado | ![]() |
| Trajes de lavado (kit de 2 tamaños: M-L y XL-XXL) | ![]() |
| Engrase centralizado del cabezal recolector | ![]() |
| Indicador de nivel progresivo | ![]() |
| Cabina | |
| Volumen interior de la cabina (m³) | 2,23 |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 2,27 |
| Plataforma y escalera de acceso electrónica con luces | ![]() |
| Estructura de protección | ROPS código 4 |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Sistema de filtración de cabina / nivel de categoría (EN 15695) | / 2 |
| Paquete Blue Cab™ 4** | ![]() |
| Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 altavoces integrados | ![]() |
| Reposabrazos ajustable y palanca multifunción | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable | ![]() |
| Monitor a color separable para cámaras | ![]() |
| Cámaras (color) | 2 de serie / +2 opc. |
| Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática | – |
| Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado | ![]() |
| Panel de control de luces (LCP) | 12 |
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | ![]() |
| Espejos retrovisores derechos retráctiles | ![]() |
| Parasoles delantero y trasero | ![]() |
| Premium Viticulture/PLM® | |
| Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS) | ![]() |
| Sistema de pesaje estático del producto con impresora | ![]() |
| Paquete profesional del sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Dimensiones y neumáticos | |
| Neumáticos delanteros disponibles | SW400/80 R24 |
| Neumáticos traseros disponibles | TW540/65 R28TL - TW600/65 R28TL |
| Altura máx. con cabina, cabezal recolector en el suelo (m) | 3,93 |
| Longitud máx. (m) | 6,0 |
| Anchura máxima de unidad base (m) | 3,18 |
| Anchura mínima en las ruedas traseras (ancho de vía estrecho a ser posible) (m) | 2,92 |
| Luz libre (bajo el bastidor del tractor) (m) | 2,20-2,97 |
| Distancia entre ejes (m) | 3,30 |
| Altura máxima de inclinación de las tolvas (m) | 3,10 |
| Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas (m) | 3,28 |
| Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas) (m) | 0,95 |
| Máxima altura útil de los sacudidores - tolva doble / tolva lateral (m) | 1,50 |






































Opcional 













