New Holland CX5.90 Laterale
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | 18 |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | - |
| Capacidad tolva (l) | 8300 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 220/300 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX5.90 Laterale | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 4,00 - 7,32 |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | 5,18 - 7,32 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 500 mm) (m) | 1150 / 1300 |
| Régimen de corte cabezales (High Capacity / Varifeed™) (cortes/min.) | ![]() |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | 1,07 |
| Diámetro del molinete (m) | ![]() |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | / ![]() |
| Sensores de posición del molinete (High Capacity / Varifeed™) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | 6 |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | 6 |
| Placas cobertoras ajustables desde cabina | ![]() |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Protección de los neumáticos con patines pisarrastrojo | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Juego de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática tapizado en tela estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática de lujo | ![]() |
| Asiento para el acompañante con nevera extraíble (12 V/220 V) | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para el deflector) | ![]() |
| Ajustes recomendados para el cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ instalado de fábrica | ![]() |
| EZ-Pilot y FM-750 (Egnos, Omnistar XP/HP/G2, RTK, VRS) | ![]() |
| IntelliSteer® lite compatible con el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero (2 memorias/marcha) | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + sensor de rendimiento | ![]() |
| Software de visualización PLM® gratuito | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, software de mapeado PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,30 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1140 |
| Reductor de velocidad del cilindro opcional (rpm) | 240 - 685 |
| 3.er rodillo en elevador | ![]() |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones de cambio rápido | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,86 |
| Número de barras del cóncavo | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro chapas lisas / dentadas | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,286 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Separador Rotativo | ![]() |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio de régimen rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo del separador rotativo (incluye placa de transición a sacudidores) (m²) | 0,84 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 1,988 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Superficie de separación (m²) | 5,38 |
| Sacudidores Opti-Speed™ de velocidad variable | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática a la pendiente y al peso del grano | ![]() |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 5,38 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | 18 |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | - |
| Versión Hillside estándar (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 3,5 m (%) | - |
| Ventilador de limpieza | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
| Gama de velocidades variable - Alta (de serie) (rpm) | 400 - 1000 |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Elevador de grano de alta capacidad con retorno al cilindro | ![]() |
| Indicador de retorno en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva | |
| Capacidad (l) | 8300 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga elevado (4,75 m) | ![]() |
| Tubo de descarga elevado (5,50 m) | ![]() |
| Velocidad de descarga (l/s) | 100 |
| Registro para inspección del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Motor New Holland* | |
| Motor New Holland* | Nef (6,7 l)* |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B / Fase 4 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 200/272 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 220/300 |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B20 |
| Tipo de regulador | electrónico |
| Compresor de aire | ![]() |
| Capacidad de depósitos | |
| Combustible / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | hidrostática |
| Caja de cambios | 3 velocidades |
| Control de la bomba hidrostática Hytron | electrónico |
| Cambio de marchas en línea | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Ejes | |
| Cadenas (goma o acero) | ![]() |
| Eje trasero fijo sin tracción | ![]() |
| Eje trasero ajustable sin tracción | ![]() |
| Eje trasero fijo con tracción | ![]() |
| Eje trasero con sistema de elevación | ![]() |
| Peso | |
| Versión sin cabezal, picador de paja ni Separador Rotativo (kg) | 13900 |
| Dimensiones | |
| Con ruedas motrices*** | 710/75-R34 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,990 |
| Ancho máximo - transporte (m) | 3,265 |
| Longitud máxima (m) | 8,760 |
New Holland CX6.90 Laterale
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | 18 |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | - |
| Capacidad tolva (l) | 9300 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX6.90 Laterale | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 4,57 - 7,32 |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | 5,18 - 7,32 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 500 mm) (m) | 1150 / 1300 |
| Régimen de corte cabezales (High Capacity / Varifeed™) (cortes/min.) | ![]() |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | 1,07 |
| Diámetro del molinete (m) | ![]() |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | / ![]() |
| Sensores de posición del molinete (High Capacity / Varifeed™) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | 6 |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | 6 |
| Placas cobertoras ajustables desde cabina | ![]() |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Protección de los neumáticos con patines pisarrastrojo | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 4 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Juego de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática tapizado en tela estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática de lujo | ![]() |
| Asiento para el acompañante con nevera extraíble (12 V/220 V) | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para el deflector) | ![]() |
| Ajustes recomendados para el cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ instalado de fábrica | ![]() |
| EZ-Pilot y FM-750 (Egnos, Omnistar XP/HP/G2, RTK, VRS) | ![]() |
| IntelliSteer® lite compatible con el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero (2 memorias/marcha) | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + sensor de rendimiento | ![]() |
| Software de visualización PLM® gratuito | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, software de mapeado PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,56 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1140 |
| Reductor de velocidad del cilindro opcional (rpm) | 240 - 685 |
| 3.er rodillo en elevador | ![]() |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones de cambio rápido | ![]() |
| Superficie (m²) | 1,04 |
| Número de barras del cóncavo | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro chapas lisas / dentadas | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,342 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Separador Rotativo | ![]() |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio de régimen rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo del separador rotativo (incluye placa de transición a sacudidores) (m²) | 1,01 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,392 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 6 |
| Superficie de separación (m²) | 6,45 |
| Sacudidores Opti-Speed™ de velocidad variable | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática a la pendiente y al peso del grano | ![]() |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 6,45 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | 18 |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | - |
| Versión Hillside estándar (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 3,5 m (%) | - |
| Ventilador de limpieza | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
| Gama de velocidades variable - Alta (de serie) (rpm) | 400 - 1000 |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Elevador de grano de alta capacidad con retorno al cilindro | ![]() |
| Indicador de retorno en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva | |
| Capacidad (l) | 9300 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga elevado (4,75 m) | ![]() |
| Tubo de descarga elevado (5,50 m) | ![]() |
| Velocidad de descarga (l/s) | 100 |
| Registro para inspección del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Motor New Holland* | |
| Motor New Holland* | Cursor 9 (8,7 l)* |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B / Fase 4 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 225/306 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B20 |
| Tipo de regulador | electrónico |
| Compresor de aire | ![]() |
| Capacidad de depósitos | |
| Combustible / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | hidrostática |
| Caja de cambios | 3 velocidades |
| Control de la bomba hidrostática Hytron | electrónico |
| Cambio de marchas en línea | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Ejes | |
| Cadenas (goma o acero) | ![]() |
| Eje trasero fijo sin tracción | ![]() |
| Eje trasero ajustable sin tracción | ![]() |
| Eje trasero fijo con tracción | ![]() |
| Eje trasero con sistema de elevación | ![]() |
| Peso | |
| Versión sin cabezal, picador de paja ni Separador Rotativo (kg) | 14700 |
| Dimensiones | |
| Con ruedas motrices*** | 710/75-R34 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,990 |
| Ancho máximo - transporte (m) | 3,500 |
| Longitud máxima (m) | 8,760 |
New Holland CX5.90 Hillside estándar
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | - |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | - |
| Capacidad tolva (l) | 7300 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 220/300 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX5.90 Hillside estándar | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 4,57 - 6,10 |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | 4,80 - 5,50 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 500 mm) (m) | 1150 / 1300 |
| Régimen de corte cabezales (High Capacity / Varifeed™) (cortes/min.) | ![]() |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | 1,07 |
| Diámetro del molinete (m) | ![]() |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | / ![]() |
| Sensores de posición del molinete (High Capacity / Varifeed™) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | - |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | - |
| Placas cobertoras ajustables desde cabina | - |
| Picadores de tallos integrados | - |
| Sinfines de ayuda laterales | - |
| Protección de los neumáticos con patines pisarrastrojo | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | - |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | eléctrica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Juego de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática tapizado en tela estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática de lujo | ![]() |
| Asiento para el acompañante con nevera extraíble (12 V/220 V) | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para el deflector) | ![]() |
| Ajustes recomendados para el cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ instalado de fábrica | ![]() |
| EZ-Pilot y FM-750 (Egnos, Omnistar XP/HP/G2, RTK, VRS) | ![]() |
| IntelliSteer® lite compatible con el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero (2 memorias/marcha) | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | - |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + sensor de rendimiento | ![]() |
| Software de visualización PLM® gratuito | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, software de mapeado PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,30 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1140 |
| Reductor de velocidad del cilindro opcional (rpm) | 240 - 685 |
| 3.er rodillo en elevador | ![]() |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones de cambio rápido | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,86 |
| Número de barras del cóncavo | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro chapas lisas / dentadas | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,286 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Separador Rotativo | ![]() |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio de régimen rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo del separador rotativo (incluye placa de transición a sacudidores) (m²) | 0,84 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 1,988 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Superficie de separación (m²) | 5,38 |
| Sacudidores Opti-Speed™ de velocidad variable | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática a la pendiente y al peso del grano | - |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | - |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 5,38 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | - |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | - |
| Versión Hillside estándar (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 3,5 m (%) | 32 / 30 / 10 |
| Ventilador de limpieza | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
| Gama de velocidades variable - Alta (de serie) (rpm) | 400 - 1000 |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Elevador de grano de alta capacidad con retorno al cilindro | ![]() |
| Indicador de retorno en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva | |
| Capacidad (l) | 7300 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga elevado (4,75 m) | ![]() |
| Tubo de descarga elevado (5,50 m) | - |
| Velocidad de descarga (l/s) | 90 |
| Registro para inspección del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Motor New Holland* | |
| Motor New Holland* | Nef (6,7 l)* |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Tier 4B / Fase 4 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 200/272 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 220/300 |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B20 |
| Tipo de regulador | electrónico |
| Compresor de aire | ![]() |
| Capacidad de depósitos | |
| Combustible / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | hidrostática |
| Caja de cambios | 3 velocidades |
| Control de la bomba hidrostática Hytron | electrónico |
| Cambio de marchas en línea | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Ejes | |
| Cadenas (goma o acero) | ![]() |
| Eje trasero fijo sin tracción | - |
| Eje trasero ajustable sin tracción | - |
| Eje trasero fijo con tracción | ![]() |
| Eje trasero con sistema de elevación | ![]() |
| Peso | |
| Versión sin cabezal, picador de paja ni Separador Rotativo (kg) | 14000 |
| Dimensiones | |
| Con ruedas motrices*** | 620/75-R30 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,990 |
| Ancho máximo - transporte (m) | 3,500 |
| Longitud máxima (m) | 8,760 |
New Holland CX5.90 Hillside ancha
| Versión Laterale (nivelación transversal) (%) | - |
| Versión Hillside ancha (nivelación transversal, cuesta arriba, cuesta abajo) - anchura total = 4,0 m (%) | 38 / 30 / 10 |
| Capacidad tolva (l) | 7300 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 220/300 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX5.90 Hillside ancha | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 4,57 - 6,10 |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | 4,80 - 5,50 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 500 mm) (m) | 1150 / 1300 |
| Régimen de corte cabezales (High Capacity / Varifeed™) (cortes/min.) | ![]() |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | 1,07 |
| Diámetro del molinete (m) | ![]() |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | / ![]() |
| Sensores de posición del molinete (High Capacity / Varifeed™) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | - |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | - |
| Placas cobertoras ajustables desde cabina | - |
| Picadores de tallos integrados | - |
| Sinfines de ayuda laterales | - |
| Protección de los neumáticos con patines pisarrastrojo | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | - |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | eléctrica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Juego de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática tapizado en tela estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática de lujo | ![]() |
| Asiento para el acompañante con nevera extraíble (12 V/220 V) | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para el deflector) | ![]() |
| Ajustes recomendados para el cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ instalado de fábrica | ![]() |
| EZ-Pilot y FM-750 (Egnos, Omnistar XP/HP/G2, RTK, VRS) | ![]() |
| IntelliSteer® lite compatible con el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero (2 memorias/marcha) | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | - |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + sensor de rendimiento | ![]() |
| Software de visualización PLM® gratuito | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, software de mapeado PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,30 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1140 |
| Reductor de velocidad del cilindro opcional (rpm) | 240 - 685 |
| 3.er rodillo en elevador | ![]() |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones de cambio rápido | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,86 |
| Número de barras del cóncavo | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro chapas lisas / dentadas | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,286 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Separador Rotativo | ![]() |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio de régimen rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo del separador rotativo (incluye placa de transición a sacudidores) (m²) | 0,84 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 1,988 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Superficie de separación (m²) | 5,38 |
| Sacudidores Opti-Speed™ de velocidad variable | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
