New Holland CR7.80
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Tolva para el grano (l) | 10500 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 305/415 |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 17769 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CR7.80 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ - 575 mm de desplazamiento de la plataforma de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezales Superflex (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8200 (m) | 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8600 Superflex (m) | 9,15 |
| Cortes por minuto cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
| Diámetro del molinete estándar / Varifeed™ (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | 6 / 8 |
| Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 6 / 8 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Divisores rotativos | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | ![]() |
| Modo de Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Transmisión del alimentador fija | ![]() |
| Transmisión del alimentador variable | ![]() |
| Sistema Power Reverse™ de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | ![]() |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Ajuste frontal remoto | ![]() |
| Sistema ASP (protección avanzada contra piedras) | ![]() |
| Rodillo de alimentación DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Sistema de inversión DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros HID xenon | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Monitor IntelliView IV™ con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica integrada | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 73 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Telemática Essential MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Telemática Professional MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ | ![]() |
| Preinstalación para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Giro automático al final de besana IntelliTurn™ | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ II | ![]() |
| Sistema de automatización de cosechadoras IntelliSense™ (incluye sensor Grain Cam™) | ![]() |
| Tecnología de análisis de nutrientes con sensor NIR NutriSense™ | ![]() |
| Sistema de autoguiado en hileras para cabezales para maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y del contenido de humedad | ![]() |
| Visualización de datos agronómicos en la Pestaña Granja de MyPLM®Connect - USB | ![]() |
| Transferencia de datos a la Pestaña Granja de MyPLM®Connect - Professional | ![]() |
| Tecnología Twin Rotor™ | |
| Rotores Twin Pitch | ![]() |
| Rotores Twin Pitch Plus | – |
| Rotores S3 para cereal | ![]() |
| Diámetro de los rotores (mm) | 432 |
| Longitud de los rotores (mm) | 2638 |
| Longitud de la sección de alimentación de cada rotor (mm) | 390 |
| Longitud de la sección de trilla de cada rotor (mm) | 739 |
| Longitud de la sección de separación de cada rotor (mm) | 1090 |
| Longitud de la sección de descarga de cada rotor (mm) | 419 |
| Álabes de las cubiertas de los rotores ajustables | ![]() |
| Reajuste automático del cóncavo | ![]() |
| Álabes de las cubiertas de los rotores con ajuste remoto Dynamic Flow Control™ | – |
| Cóncavos | |
| Cóncavos de trilla: Ángulo de envoltura (°) | 86 |
| Cóncavos de trilla: Ángulo de envoltura con extensión (°) | 121 |
| Cóncavos de trilla: Ajuste eléctrico | ![]() |
| Cóncavos de separación: Nº de cóncavos por rotor | 3 |
| Cóncavos de separación: Ángulo de envoltura (°) | 148 |
| Batidor | |
| Anchura (mm) | 1300 |
| Diámetro (mm) | 400 |
| Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor (°) | 54 |
| Superficie total de trilla y separación (m²) | 2,77 |
| Limpieza | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Sistema de cribas autonivelante | ![]() |
| Sistema de limpia con precriba | ![]() |
| Sistema de limpia Opti-Clean™ | ![]() |
| Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m²) | 5,4 |
| Ajuste de cribas y precribas con control remoto | ![]() |
| Ventilador de limpia | |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable (rpm) | 200 - 1050 |
| Ventilador de doble salida | ![]() |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Retrillador individual Roto-Thresher™ | ![]() |
| Retrillador doble Roto-Thresher™ | – |
| Indicador de retornos en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de capacidad estándar con cadena y paletas de gran resistencia | ![]() |
| Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas de gran resistencia | – |
| Tolva para el grano | |
| Capacidad de la tolva de grano estándar / opcional (l) | 10500 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Cubiertas plegables de la tolva | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Sinfín en posición elevada | ![]() |
| Velocidad de descarga estándar / opcional (l/s) | 126 |
| Registro para inspección de grano | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Ángulo de apertura del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Electricidad | |
| Intensidad del alternador (amperios) | 240 |
| Capacidad de las baterías (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 9* |
| Cumplimiento con nivel de emisiones | Fase V |
| Cilindrada (cm³) | 8700 |
| Sistema ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | HI-eSCR 2 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 305/415 |
| Mezcla de biodiésel aprobada*** | B7 |
| Regulación electrónica de la inyección | ![]() |
| Medición e indicación de consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Sistema de limpieza del motor | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad para gasoil / Capacidad para AdBlue (l) | 750 / 160 |
| Transmisión | |
| Transmisión hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios | 2 velocidades |
| Cambio electrónico de marchas | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Accionamiento de las ruedas traseras con tracción de dos velocidades | ![]() |
| Velocidad máxima estándar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
| Sistema SmartTrax™ con tecnología Flex | – |
| Orugas de goma SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ | – |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja integrado | ![]() |
| Cinta PSD™ (cinta expulsora) | ![]() |
| Deflectores del picador ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Gestión de los residuos Opti-Spread™ | – |
| Sistema Opti-Spread™ Plus | – |
| Peso | |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 17769 |
New Holland CR7.90
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Tolva para el grano (l) | 11500 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 338/460 |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 17769 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CR7.90 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ - 575 mm de desplazamiento de la plataforma de corte (m) | 6,10 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezales Superflex (m) | 6,10 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8200 (m) | 9,15 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8600 Superflex (m) | 9,15 - 10,67 |
| Cortes por minuto cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
| Diámetro del molinete estándar / Varifeed™ (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | 6 / 8 |
| Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 6 / 8 / 12 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Divisores rotativos | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | ![]() |
| Modo de Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Transmisión del alimentador fija | ![]() |
| Transmisión del alimentador variable | ![]() |
| Sistema Power Reverse™ de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | ![]() |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Ajuste frontal remoto | ![]() |
| Sistema ASP (protección avanzada contra piedras) | ![]() |
| Rodillo de alimentación DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Sistema de inversión DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros HID xenon | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Monitor IntelliView IV™ con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica integrada | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 73 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Telemática Essential MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Telemática Professional MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ | ![]() |
| Preinstalación para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Giro automático al final de besana IntelliTurn™ | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ II | ![]() |
| Sistema de automatización de cosechadoras IntelliSense™ (incluye sensor Grain Cam™) | ![]() |
| Tecnología de análisis de nutrientes con sensor NIR NutriSense™ | ![]() |
| Sistema de autoguiado en hileras para cabezales para maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y del contenido de humedad | ![]() |
| Visualización de datos agronómicos en la Pestaña Granja de MyPLM®Connect - USB | ![]() |
| Transferencia de datos a la Pestaña Granja de MyPLM®Connect - Professional | ![]() |
| Tecnología Twin Rotor™ | |
| Rotores Twin Pitch | ![]() |
| Rotores Twin Pitch Plus | – |
| Rotores S3 para cereal | ![]() |
| Diámetro de los rotores (mm) | 432 |
| Longitud de los rotores (mm) | 2638 |
| Longitud de la sección de alimentación de cada rotor (mm) | 390 |
| Longitud de la sección de trilla de cada rotor (mm) | 739 |
| Longitud de la sección de separación de cada rotor (mm) | 1090 |
| Longitud de la sección de descarga de cada rotor (mm) | 419 |
| Álabes de las cubiertas de los rotores ajustables | ![]() |
| Reajuste automático del cóncavo | ![]() |
| Álabes de las cubiertas de los rotores con ajuste remoto Dynamic Flow Control™ | – |
| Cóncavos | |
| Cóncavos de trilla: Ángulo de envoltura (°) | 86 |
| Cóncavos de trilla: Ángulo de envoltura con extensión (°) | 121 |
| Cóncavos de trilla: Ajuste eléctrico | ![]() |
| Cóncavos de separación: Nº de cóncavos por rotor | 3 |
| Cóncavos de separación: Ángulo de envoltura (°) | 148 |
| Batidor | |
| Anchura (mm) | 1300 |
| Diámetro (mm) | 400 |
| Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor (°) | 54 |
| Superficie total de trilla y separación (m²) | 2,77 |
| Limpieza | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Sistema de cribas autonivelante | ![]() |
| Sistema de limpia con precriba | ![]() |
| Sistema de limpia Opti-Clean™ | ![]() |
| Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m²) | 5,4 |
| Ajuste de cribas y precribas con control remoto | ![]() |
| Ventilador de limpia | |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable (rpm) | 200 - 1050 |
| Ventilador de doble salida | ![]() |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Retrillador individual Roto-Thresher™ | – |
| Retrillador doble Roto-Thresher™ | ![]() |
| Indicador de retornos en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de capacidad estándar con cadena y paletas de gran resistencia | ![]() |
| Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas de gran resistencia | – |
| Tolva para el grano | |
| Capacidad de la tolva de grano estándar / opcional (l) | 11500 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Cubiertas plegables de la tolva | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Sinfín en posición elevada | ![]() |
| Velocidad de descarga estándar / opcional (l/s) | 126 |
| Registro para inspección de grano | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Ángulo de apertura del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Electricidad | |
| Intensidad del alternador (amperios) | 240 |
| Capacidad de las baterías (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 9* |
| Cumplimiento con nivel de emisiones | Fase V |
| Cilindrada (cm³) | 8700 |
| Sistema ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | HI-eSCR 2 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 308/419 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 338/460 |
| Mezcla de biodiésel aprobada*** | B7 |
| Regulación electrónica de la inyección | ![]() |
| Medición e indicación de consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Sistema de limpieza del motor | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad para gasoil / Capacidad para AdBlue (l) | 1000 / 160 |
| Transmisión | |
| Transmisión hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios | 2 velocidades |
| Cambio electrónico de marchas | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Accionamiento de las ruedas traseras con tracción de dos velocidades | ![]() |
| Velocidad máxima estándar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
| Sistema SmartTrax™ con tecnología Flex | – |
| Orugas de goma SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ | – |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja integrado | ![]() |
| Cinta PSD™ (cinta expulsora) | ![]() |
| Deflectores del picador ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Gestión de los residuos Opti-Spread™ | ![]() |
| Sistema Opti-Spread™ Plus | – |
| Peso | |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 17769 |
New Holland CR8.80
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Tolva para el grano (l) | 12500 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 380/517 |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 18869 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CR8.80 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ - 575 mm de desplazamiento de la plataforma de corte (m) | 6,10 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezales Superflex (m) | 6,10 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8200 (m) | 9,15 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8600 Superflex (m) | 9,15 - 10,67 |
| Cortes por minuto cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
| Diámetro del molinete estándar / Varifeed™ (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | 6 / 8 |
| Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 6 / 8 / 12 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Divisores rotativos | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | ![]() |
| Modo de Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Transmisión del alimentador fija | ![]() |
| Transmisión del alimentador variable | ![]() |
| Sistema Power Reverse™ de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | ![]() |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Ajuste frontal remoto | ![]() |
| Sistema ASP (protección avanzada contra piedras) | – |
| Rodillo de alimentación DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Sistema de inversión DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros HID xenon | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Monitor IntelliView IV™ con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica integrada | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 73 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Telemática Essential MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Telemática Professional MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ | ![]() |
| Preinstalación para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Giro automático al final de besana IntelliTurn™ | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ II | ![]() |
| Sistema de automatización de cosechadoras IntelliSense™ (incluye sensor Grain Cam™) | ![]() |
| Tecnología de análisis de nutrientes con sensor NIR NutriSense™ | ![]() |
| Sistema de autoguiado en hileras para cabezales para maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y del contenido de humedad | ![]() |
| Visualización de datos agronómicos en la Pestaña Granja de MyPLM®Connect - USB | ![]() |
| Transferencia de datos a la Pestaña Granja de MyPLM®Connect - Professional | ![]() |
| Tecnología Twin Rotor™ | |
| Rotores Twin Pitch | ![]() |
| Rotores Twin Pitch Plus | – |
| Rotores S3 para cereal | ![]() |
| Diámetro de los rotores (mm) | 432 |
| Longitud de los rotores (mm) | 2638 |
| Longitud de la sección de alimentación de cada rotor (mm) | 390 |
| Longitud de la sección de trilla de cada rotor (mm) | 739 |
| Longitud de la sección de separación de cada rotor (mm) | 1090 |
| Longitud de la sección de descarga de cada rotor (mm) | 419 |
| Álabes de las cubiertas de los rotores ajustables | ![]() |
| Reajuste automático del cóncavo | ![]() |
| Álabes de las cubiertas de los rotores con ajuste remoto Dynamic Flow Control™ | – |
| Cóncavos | |
| Cóncavos de trilla: Ángulo de envoltura (°) | 86 |
| Cóncavos de trilla: Ángulo de envoltura con extensión (°) | 121 |
| Cóncavos de trilla: Ajuste eléctrico | ![]() |
| Cóncavos de separación: Nº de cóncavos por rotor | 3 |
| Cóncavos de separación: Ángulo de envoltura (°) | 148 |
| Batidor | |
| Anchura (mm) | 1300 |
| Diámetro (mm) | 400 |
| Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor (°) | 54 |
| Superficie total de trilla y separación (m²) | 2,77 |
| Limpieza | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Sistema de cribas autonivelante | ![]() |
| Sistema de limpia con precriba | ![]() |
| Sistema de limpia Opti-Clean™ | ![]() |
| Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m²) | 5,4 |
| Ajuste de cribas y precribas con control remoto | ![]() |
| Ventilador de limpia | |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable (rpm) | 200 - 1050 |
| Ventilador de doble salida | ![]() |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Retrillador individual Roto-Thresher™ | – |
| Retrillador doble Roto-Thresher™ | ![]() |
| Indicador de retornos en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de capacidad estándar con cadena y paletas de gran resistencia | ![]() |
| Elevador de grano de alta capacidad con cadena y paletas de gran resistencia | – |
| Tolva para el grano | |
| Capacidad de la tolva de grano estándar / opcional (l) | 12500 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Cubiertas plegables de la tolva | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Sinfín en posición elevada | ![]() |
| Velocidad de descarga estándar / opcional (l/s) | 126 |
| Registro para inspección de grano | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Ángulo de apertura del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Electricidad | |
| Intensidad del alternador (amperios) | 240 |
| Capacidad de las baterías (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 11* |
| Cumplimiento con nivel de emisiones | Fase V |
| Cilindrada (cm³) | 11100 |
| Sistema ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | HI-eSCR 2 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 345/469 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 380/517 |
| Mezcla de biodiésel aprobada*** | B7 |
| Regulación electrónica de la inyección | ![]() |
| Medición e indicación de consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Sistema de limpieza del motor | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad para gasoil / Capacidad para AdBlue (l) | 1000 / 160 |
| Transmisión | |
| Transmisión hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios | 2 velocidades |
| Cambio electrónico de marchas | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Accionamiento de las ruedas traseras con tracción de dos velocidades | ![]() |
| Velocidad máxima estándar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
| Sistema SmartTrax™ con tecnología Flex | ![]() |
| Orugas de goma SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ | ![]() |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja integrado | ![]() |
| Cinta PSD™ (cinta expulsora) | ![]() |
| Deflectores del picador ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Gestión de los residuos Opti-Spread™ | ![]() |
| Sistema Opti-Spread™ Plus | – |
| Peso | |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 18869 |
New Holland CR8.90
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Tolva para el grano (l) | 12500 / 14500 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 400/544 |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 19180 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CR8.90 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Varifeed™ - 575 mm de desplazamiento de la plataforma de corte (m) | 6,70 - 12,50 |
| Ancho de corte: Cabezales Superflex (m) | 7,62 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8200 (m) | 9,15 - 12,50 |
| Ancho de corte: Cabezal de cintas 8600 Superflex (m) | 9,15 - 12,50 |
| Cortes por minuto cabezal High-Capacity / Varifeed™ (cortes/min) | 1150 / 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles a todo lo ancho | ![]() |
| Diámetro del molinete estándar / Varifeed™ (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Número de hileras - Cabezales de maíz abatibles | 8 |
| Número de hileras - Cabezales de maíz rígidos | 8 / 12 / 16 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Divisores rotativos | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | ![]() |
| Modo de Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 4 |
| Transmisión del alimentador fija | ![]() |
| Transmisión del alimentador variable | ![]() |
| Sistema Power Reverse™ de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | ![]() |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Ajuste frontal remoto | ![]() |
| Sistema ASP (protección avanzada contra piedras) | – |
| Rodillo de alimentación DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Sistema de inversión DFR (Dynamic Feed Roll™) | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros HID xenon | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Monitor IntelliView IV™ con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica integrada | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 73 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Telemática Essential MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Telemática Professional MyPLM®Connect (suscripción por 3 ó 5 años) | ![]() |
| Sistemas de guiado | |
| Sistema de autoguiado SmartSteer™ | ![]() |
