606 957 691 / 956302353 pedro@ecotractor.com 08:00h - 14:00h / 16:00h - 18:00h
MINIEXCAVADORAS
Nuestras miniexcavadoras de la Serie C son enormes en versatilidad. Con implementos de accionamiento hidráulico como barrenas de tierra, martillos y compactadores, la pluma y la cuchara ofrecen la versatilidad de un brazo de potencia con la fuerza de una excavadora grande. Además, los operadores pueden elevar cargas pesadas suspendidas utilizando un gancho de elevación en el varillaje de la cuchara gracias al kit de manipulación de objetos disponible.
FUNCIONAMIENTO CÓMODO
Nuestras miniexcavadoras proporcionan comodidad y seguridad, lo que a su vez se traduce en un funcionamiento productivo y seguro. Todos los modelos tienen una ergonomía excelente con fácil acceso a todos los mandos principales. La forma de los joysticks permite al operador elegir su método preferido para trabajar las funciones clave, permitiendo tanto la posición de agarre como la de operación con la palma de la mano hacia abajo.
RENDIMIENTO Y CONTROL
Nuestras miniexcavadoras ofrecen un potente rendimiento y un control suave. Todos los modelos disponen de tres bombas independientes para ofrecer un rendimiento optimizado al desplazarse entre obras y accionar implementos hidráulicos. El avanzado sistema hidráulico de nuestras excavadoras también incluye un freno de estacionamiento oscilante y un sistema de suma de flujo de brazos que garantiza un control suave y preciso.
GRAN ESTABILIDAD Y TRACCIÓN
Las miniexcavadoras New Holland tienen una potente tracción combinada con un centro de gravedad bajo para ofrecer estabilidad en terrenos difíciles. La hoja dózer presenta una geometría excelente para nivelar y explanar cuando está bajada para mayor estabilidad. Dependiendo del modelo, hay cuatro opciones de diseño de orugas, y la E17C incorpora ancho de oruga variable hidráulico.
VERSÁTIL Y EXTRAORDINARIAMENTE PRODUCTIVA
Las miniexcavadoras de orugas New Holland se adaptan a aplicaciones que van desde la construcción y el mantenimiento de vías, sistemas de riego y drenaje hasta el vallado, la construcción de edificios provisionales y el montaje de estructuras para cultivos. Tienen un peso operativo que oscila entre 1 y 6,5 toneladas. Al ofrecer una línea que cubre toda la categoría de miniexcavadoras, la nueva serie D responde a todas sus necesidades. Con una selección de 16 modelos, hay uno para cada aplicación en paisajismo, conservación de terrenos y caminos, agricultura, horticultura, viveros, viñedos, gestión de fincas y servicio de alquiler.
TAMAÑO MÍNIMO Y MÁXIMAS PRESTACIONES
EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE AGILIDAD Y PRESTACIONES
A PLACER EN TODOS LOS TERRENOS
ELEGANTE Y VERSÁTIL
POTENCIA A LA CARTA
IMPLEMENTOS PARA SER EFICAZ EN CADA TAREA
| Modelo | Potencia del motor (kW/CV) | Pesos (kg) |
|---|---|---|
| E12D | 8,8 / 11,8 | 1305 (Barra antivuelco) |
| E14D | 8,8 / 11,8 | 1360 (Barra antivuelco) |
| E15X Electric Power | 11,0 / 15,0 | 1315 (Barra antivuelco) |
| E17D | 12 / 16,3 | 1800 / 1690 (Cabina / Techo) |
| E18D | 12 / 16,3 | 1940 / 1830 (Cabina / Techo) |
| E19D | 13,7 / 18,6 | 1990 / 1880 (Cabina / Techo) |
| E20D | 13,7 / 18,6 | 2120 / 2010 (Cabina / Techo) |
| E22D | 15,4 / 20,9 | 2190 / 2090 (Cabina / Techo) |
| E25D | 13,7 / 18,6 | 2580 / 2450 (Cabina / Techo) |
| E28D | 18,2 / 24,7 | 3150 / 3020 (Cabina / Techo) |
| E30D | 18,2 / 24,4 | 3240 / 3110 (Cabina / Techo) |
| E35D | 18,2 / 24,2 | 3480 (Cabina) |
| E38D | 18,2 / 24,4 | 3910 (Cabina) |
| E50D | 44 / 59,8 | 4950 (Cabina) |
| E55D | 44 / 59,8 | 5400 (Cabina) |
| E58D | 44,3 / 59,4 | 5440 / 5670 (Cabina / Techo) |
| E60D | 44,3 / 60,2 | 5970 (Cabina) |
| E65D | 44,3 / 60,2 | 6520 (Cabina) |
E12D | E14D | E15X Electric Power | E17D | E18D | E19D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | ||||||||||||||||||
Tipo | Kubota D722 - Fase V | Kubota D722 - Fase V | imanes permanentes internos (IPM) | Yanmar 3TNV70 - Fase V | Yanmar 3TNV70 - Fase V | Yanmar 3TNV76 - Fase V | ||||||||||||
Potencia máx. (2.200 rpm) (kW/CV) | 8,8/11,8 | 8,8/11,8 | – | 12/16,3 | 12/16,3 | 13,7/18,6 | ||||||||||||
Potencia nominal del motor (kW/CV) | – | – | 11,0/15,0 | – | – | – | ||||||||||||
Potencia máxima del motor (kW/CV) | – | – | 16,0/22,0 | – | – | – | ||||||||||||
Cilindrada (cm³) | 719 | 719 | – | 854 | 854 | 1116 | ||||||||||||
Número de cilindros (n°) | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Refrigeración | por líquido | por líquido | – | por líquido | por líquido | por líquido | ||||||||||||
Consumo (l/h) | 1,8 | 1,8 | – | 2,4 | 2,4 | 3,1 | ||||||||||||
Alternador [V (Ah)] | 12 (40) | 12 (40) | – | 12 (40) | 12 (40) | 12 (40) | ||||||||||||
Batería [V (Ah)] | 12 (45) | 12 (45) | – | 12 (65) | 12 (65) | |||||||||||||















